סקירה כללית: פנתיאון הכדורגל הישראלי
ברוכים הבאים לדירוג המקיף של 100 השחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים. בסקירה זו תוכלו לחקור את הקריירות, הסטטיסטיקות, וההישגים של אגדות הכדורגל המקומי שלנו, ולהבין איך נבחר ודורג כל שחקן בפנתיאון.
מעקב ליגיונרים: דירוג העוצמה
מי הליגיונר הלוהט של השבוע? דירוג העוצמה (Power Ranking) של סוליבי משקלל סטטיסטיקות מתקדמות הכוללות דקות, איומים, מסירות ופעולות הגנתיות כדי לקבוע מי הישראלי בכושר הטוב ביותר באירופה.
| דירוג | מגמה | שם השחקן | קבוצה וליגה | הופעות | דק' | שערים | בישולים | איומים למסגרת | ניצול מצבים | דיוק מסירות | תיקולים | הצלות | הצלות פנדל | ציון ממוצע | מדד עוצמה |
|---|
דירוג סוליבי: 100 הישראלים הגדולים בהיסטוריה
מיהו הכדורגלן הישראלי הגדול מכולם? הדירוג המלא, הסיפורים המרתקים והמחלוקות מאחורי האגדות שעיצבו את פני הכדורגל המקומי.
| מיקום | שם השחקן | עמדה | שנות פעילות | קבוצות בקריירה | תיאור שחקן/מידע כללי | הופעות נבחרת | שערי נבחרת | בישולים נבחרת | הופעות ליגה | שערי ליגה | בישולים בליגה | מס' תארים קבוצתיים | מס' תארים אישיים | פירוט תארים קבוצתיים | פירוט תארים אישיים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוסי בניון | קשר התקפי | 1997–2019 | הפועל ב"ש, מכבי חיפה, ראסינג סנטנדר, ווסטהאם, ליברפול, צ'לסי, ארסנל, קווינס פארק ריינג'רס, מכבי ת"א, בית"ר ירושלים, מכבי פ"ת | שיא שלושערים ב-3 מפעלים באנגליה | 102 | 24 | 16 | 673 | 134 | 92 | 5 | 1 | 2 אליפויות, גביע המדינה, הליגה האירופית, גביע הטוטו | כדורגלן העונה (00/01) |
| 2 | אייל ברקוביץ' | קשר התקפי | 1989–2006 | מכבי חיפה, סאות'המפטון, ווסטהאם, סלטיק, בלקבורן, מנצ'סטר סיטי, פורטסמות', מכבי ת"א | גאון כדורגל המכונה "הקוסם", מגדולי המוסרים והמבשלים בתולדות הכדורגל הישראלי והפרמייר-ליג. | 78 | 9 | 22 | 520 | 79 | 125 | 8 | 2 | 2 אליפויות, 3 גביעי מדינה וגביע הטוטו (מכבי חיפה), אליפות ליגת המשנה (מנצ'סטר סיטי), גביע הליגה הסקוטי (סלטיק) | כדורגלן העונה בישראל (1994), נכלל בנבחרת העונה של ליגת המשנה באנגליה (2001/02) |
| 3 | חיים רביבו | קשר התקפי | 1990–2004 | בני יהודה, הפועל ת"א, מכבי חיפה, סלטה ויגו (ספרד), פנרבחצ'ה (טורקיה), גלאטסראיי (טורקיה), מ.ס. אשדוד | הליגיונר הראשון שהפך לכוכב על בליגה הספרדית והטורקית ואמן בעיטות חופשיות | 67 | 15 | 12 | 412 | 135 | 90 | 6 | 3 | אליפות וגביע המדינה (ישראל), אליפות טורקיה, פעמיים מלך השערים (ישראל) | פעמיים כדורגלן העונה בישראל, מלך השערים בליגה הישראלית |
| 4 | גיורא שפיגל | קשר התקפי | 1963–1981 | מכבי תל אביב, שטרסבורג (צרפת), ליון (צרפת), הכח עמידר רמת גן | אסטרטג כדורגל וקשר מחונן שכיכב בליגה הצרפתית והיה מעמודי התווך של נבחרת ישראל במונדיאל 1970 | 44 | 18 | 10 | 412 | 125 | 75 | 11 | 0 | 4 אליפויות, 4 גביעי מדינה, גביע אסיה (נבחרת), 2 אליפויות אסיה לקבוצות | - |
| 5 | אלי אוחנה | חלוץ | 1980–1999 | בית"ר ירושלים, מכלן (בלגיה), ספורטינג בראגה (פורטוגל) | חלוץ וירטואוז וסמל בית"רי, הישראלי היחיד שזכה בתואר אירופי משמעותי כשחקן מוביל | 51 | 17 | 8 | 421 | 182 | 45 | 10 | 3 | 4 אליפויות ו-2 גביעי מדינה (בית"ר), גביע אירופה למחזיקות גביע וסופר קאפ אירופי (מכלן), אליפות בלגיה, גביע הטוטו | פרס "בראבו" (השחקן הצעיר הטוב באירופה 1988), פעמיים כדורגלן העונה בישראל |
| 6 | אבי כהן | בלם (ליברו) | 1973–1992 | ליברפול, מכבי ת"א, ריינג'רס | בלם אלגנטי ופורץ דרך, הכדורגלן הישראלי הראשון ששיחק בליברפול | 51 | 3 | 4 | 436 | 21 | 12 | 8 | 1 | 2 אליפויות ו-2 גביעים (מכבי ת"א), אליפות, מגן הקהילה וגביע אירופה (ליברפול), גביע הליגה (ריינג'רס) | כדורגלן העונה בישראל (1978/79) |
| 7 | מרדכי שפיגלר | חלוץ / קשר התקפי | 1960–1982 | מכבי נתניה, פריז FC (צרפת), פריז סן-ז'רמן (צרפת), ניו יורק קוסמוס (ארה"ב), הפועל חיפה, בית"ר תל אביב | כובש השער היחיד של ישראל במונדיאל | 83 | 32 | 10 | 480 | 210 | 55 | 7 | 7 | 2 אליפויות וגביע המדינה (נתניה), גביע אסיה (נבחרת), 2 אלוף האלופים, אליפות צפון אמריקה (קוסמוס) | 4 פעמים כדורגלן העונה בישראל, 3 פעמים מלך השערים של הליגה |
| 8 | אבי נמני | קשר התקפי | 1989–2008 | מכבי תל אביב, אתלטיקו מדריד (ספרד), דרבי קאונטי (אנגליה), בית"ר ירושלים | הקשר הפורה בתולדות הליגה, מלך השערים של מכבי תל אביב בכל הזמנים וסמל למנהיגות ווינריות. | 80 | 17 | 10 | 517 | 194 | 75 | 11 | 2 | 4 אליפויות, 4 גביעי מדינה ו-2 גביעי טוטו (מכבי ת"א), אלוף האלופים | כדורגלן העונה בישראל (2001), מלך השערים של הליגה (2001) |
| 9 | יהושע (שייע) גלזר | חלוץ | 1945–1966 | מכבי תל אביב, הפועל כפר סבא, בית"ר ירושלים, סקציה נס ציונה | חלוץ מרכזי אגדי המכונה "החלוץ הלאומי", מגדולי הכובשים של שנות ה-50 ושיאן הדאבלים במכבי תל אביב. | 35 | 18 | 6 | 315 | 171 | 35 | 12 | 2 | 6 אליפויות ו-6 גביעי מדינה (מכבי ת"א) | מלך השערים של הליגה (1952), נבחר לכדורגלן היובל (1998) |
| 10 | ערן זהבי | חלוץ / קשר התקפי | 2006–2026 | הפועל ת"א, עירוני רמה"ש, פלרמו, מכבי ת"א, גוואנגז'ו R&F, פ.ס.וו איינדהובן | מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים | 74 | 35 | 11 | 627 | 403 | 100 | 15 | 11 | 6 אליפויות (ישראל), 3 גביעי מדינה, 4 גביעי טוטו, גביע הולנדי, סופר-קאפ הולנדי | 3 פעמים כדורגלן העונה (ישראל), MVP בליגה הסינית, 7 פעמים מלך השערים (ישראל וסין) |
| 11 | טל בנין | קשר אחורי | 1987–2006 | הפועל חיפה, מכבי חיפה, קאן (צרפת), ברשה (איטליה), מכבי ת"א, בני יהודה, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה | קשר אחורי ומנהיג, הקפטן הישראלי הראשון ששיחק בליגה האיטלקית | 77 | 12 | 6 | 544 | 65 | 53 | 6 | 1 | אליפות וגביע המדינה (מכבי חיפה), 2 גביעי מדינה (מכבי ת"א), אליפות (הפועל חיפה), גביע הטוטו | כדורגלן העונה בישראל (1995/96) |
| 12 | אורי מלמיליאן | קשר התקפי | 1973–1993 | בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל כפר סבא | אמן בעיטות חופשיות ופליימייקר מחונן, הסמל הגדול ביותר של בית"ר ירושלים שהוביל אותה לאליפות ראשונה. | 62 | 16 | 12 | 462 | 159 | 114 | 10 | 2 | אליפות ו-5 גביעי מדינה (בית"ר), אליפות (מכבי ת"א), גביע הטוטו, 2 זכיות בתואר אלוף האלופים | כדורגלן העונה בישראל (1976), מלך השערים של הליגה (1979) |
| 13 | משה סיני | קשר התקפי | 1978–1993 | הפועל תל אביב, בוורן (בלגיה), בני יהודה | המנהיג והסמל הבלתי מעורער של הפועל תל אביב בשנות ה-80, בעל מסירות ארוכות ובעיטות חופשיות מדויקות. | 47 | 7 | 9 | 414 | 102 | 50 | 5 | 1 | 3 אליפויות וגביע המדינה (הפועל תל אביב), אליפות (בני יהודה) | כדורגלן העונה בישראל (1981) |
| 14 | טל בן חיים (הבלם) | בלם | 2001–2021 | מכבי תל אביב, בולטון, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי, סנדרלנד, פורטסמות', ווסטהאם, סטנדרד ליאז', צ'רלטון, בית"ר ירושלים | בלם קשוח ויציב שרשם קריירה מפוארת בפרמייר-ליג | 96 | 2 | 1 | 585 | 10 | 5 | 6 | 1 | אליפות ו-2 גביעי מדינה (מכבי ת"א), גביע הטוטו, 2 סגנויות באנגליה (צ'לסי) | נבחרת העונה של ליגת המשנה באנגליה (2014/15) |
| 15 | וואליד באדיר | קשר אחורי / בלם | 1992–2013 | הפועל פתח תקווה, וימבלדון (אנגליה), מכבי חיפה, הפועל תל אביב | נבחר להרכב כל הזמנים של הפועל תל אביב | 74 | 12 | 4 | 588 | 63 | 25 | 12 | 0 | 5 אליפויות (4 עם מכבי חיפה, 1 עם הפועל ת"א), 5 גביעי מדינה (הפועל ת"א), 2 גביעי טוטו | נבחר להרכב כל הזמנים של הפועל תל אביב |
| 16 | אלון מזרחי | חלוץ | 1989–2005 | בני יהודה, הפועל ת"א, מכבי חיפה, מכבי ת"א, עירוני אשדוד, ניס (צרפת), בית"ר ירושלים, הפועל כפר סבא, אחי נצרת, הפועל ב"ש | מלך השערים של הליגה בכל הזמנים | 37 | 17 | 3 | 415 | 206 | 40 | 5 | 4 | 2 אליפויות (בני יהודה ומכבי חיפה), גביע המדינה (מכבי חיפה), 2 גביעי טוטו | 4 פעמים מלך השערים של העונה |
| 17 | אריק בנאדו | בלם | 1991–2011 | מכבי חיפה, בית"ר ירושלים | שיאן ההופעות בליגת העל בכל הזמנים (573) | 94 | 0 | 1 | 573 | 11 | 10 | 18 | 0 | 9 אליפויות (7 עם מכבי חיפה, 2 עם בית"ר), 4 גביעי מדינה, 5 גביעי טוטו | - |
| 18 | ויקי פרץ | חלוץ | 1971–1991 | מכבי רמת עמידר, מכבי תל אביב, שטרסבורג (צרפת), רן (צרפת), שמשון תל אביב, בית"ר נתניה, הפועל לוד, מכבי השקמה רמת חן | חלוץ מרכזי עוצמתי שכיכב במכבי תל אביב ובליגה הצרפתית, והיה מכובשי השערים הבולטים של הנבחרת בשנות ה-70. | 40 | 14 | 5 | 445 | 159 | 30 | 3 | 1 | 2 אליפויות וגביע המדינה (מכבי ת"א) | מלך השערים של הליגה (1977) |
| 19 | אלי פוקס | קשר | 1943–1959 | מכבי תל אביב, מכבי חיפה | חבר היכל התהילה של הכדורגל הישראלי | 10 | 0 | 1 | 320 | 38 | 20 | 9 | 0 | 5 אליפויות ו-4 גביעי מדינה (מכבי ת"א) | - |
| 20 | נחום סטלמך | חלוץ | 1951–1970 | הפועל פתח תקווה, בני יהודה | חלוץ מרכזי המכונה "ראש הזהב", מגדולי הנוגחים והכובשים בתולדות המדינה וסמל תור הזהב של הפועל פתח תקווה. | 61 | 22 | 8 | 425 | 198 | 40 | 7 | 2 | 6 אליפויות וגביע המדינה (הפועל פ"ת) | מלך השערים של הליגה, כדורגלן השנה (1959) |
| 21 | רוני רוזנטל | חלוץ / קיצוני | 1979–1999 | מכבי חיפה, קלאב ברוז' (בלגיה), סטנדרד ליאז' (בלגיה), ליברפול, טוטנהאם, ווטפורד | הישראלי הראשון שזכה באליפות אנגליה | 60 | 11 | 12 | 405 | 131 | 42 | 7 | 0 | 2 אליפויות (מכבי חיפה), אליפות אנגליה (ליברפול), אליפות וסופר-קאפ (בלגיה), אליפות ליגת המשנה (ווטפורד) | הישראלי הראשון שזכה באליפות אנגליה |
| 22 | מיקו בלו | מגן שמאלי | 1963–1982 | מכבי תל אביב | מגן שמאלי יציב ושיאן התארים של מכבי תל אביב, ששיחק לאורך כל הקריירה במועדון והשתתף במונדיאל 1970. | 57 | 0 | 4 | 498 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 אליפויות, 5 גביעי מדינה (מכבי ת"א) | משיאני ההופעות במכבי תל אביב בכל הזמנים |
| 23 | ביברס נאתכו | קשר | 2006–2025 | הפועל ת"א, רובין קאזאן, פאוק סלוניקי, צסק"א מוסקבה, אולימפיאקוס, פרטיזן בלגרד | הקפטן הלא-יהודי הראשון של הנבחרת | 88 | 4 | 16 | 634 | 75 | 95 | 7 | 1 | גביע המדינה (הפועל ת"א), אליפות וגביע רוסי (קאזאן), אליפות רוסיה (צסק"א) | נבחרת העונה בליגה הרוסית |
| 24 | דוד פרימו | בלם / מגן | 1963–1978 | הפועל תל אביב, בולטימור בייס (ארה"ב), הפועל רמת גן, הפועל חולון | בלם אלגנטי וחכם שנחשב לאחד מגדולי שחקני ההגנה בתולדות המדינה, וכוכב נבחרת ישראל במונדיאל 1970. | 38 | 0 | 1 | 335 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 אליפויות וגביע המדינה (הפועל ת"א), גביע אסיה (נבחרת), אליפות אסיה לקבוצות | נבחר לנבחרת הטורניר במונדיאל 1970 |
| 25 | משה (מוסא) רומנו | חלוץ | 1964–1983 | שמשון תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל יהוד | מגדולי החלוצים בתולדות הליגה וסמל בלתי מעורער של שמשון ת"א | 12 | 5 | 2 | 425 | 193 | 25 | 0 | 4 | - | 4 פעמים מלך השערים של הליגה |
| 26 | שמואל רוזנטל | קשר | 1965–1978 | הפועל פתח תקווה, בורוסיה מנשנגלדבאך (גרמניה) | הכדורגלן הישראלי הראשון ששיחק בליגה מקצוענית באירופה | 43 | 2 | 3 | 322 | 11 | 10 | 0 | 0 | - | שיחק במונדיאל 1970 |
| 27 | דודו אוואט | שוער | 1995–2014 | הפועל חיפה, מכבי חיפה, ראסינג סנטנדר, דפורטיבו לה קורוניה, מיורקה | השוער הישראלי עם הכי הרבה הופעות בליגה הספרדית | 78 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 3 | 0 | אליפות (הפועל חיפה), אליפות (מכבי חיפה), גביע הטוטו | - |
| 28 | ראובן עטר | קשר התקפי | 1986–2003 | מכבי חיפה, הפועל חיפה, בית"ר ירושלים, הפועל פ"ת, מכבי נתניה | קשר התקפי וירטואוז וסמל ירוק, המזוהה עם יכולת טכנית נדירה ושער הניצחון ההיסטורי של נבחרת ישראל בפריז. | 33 | 3 | 10 | 417 | 125 | 90 | 13 | 1 | 5 אליפויות ו-2 גביעי מדינה (מכבי חיפה), אליפות (בית"ר), 5 גביעי טוטו | כדורגלן העונה בישראל (1991) |
| 29 | ניר קלינגר | קשר אחורי | 1984–1998 | מכבי חיפה, מכבי תל אביב | קשר אחורי ומנהיג כריזמטי שנחשב לאחד השחקנים הווינרים בתולדות המדינה, וזכה באליפויות רבות בחיפה ובמכבי תל אביב. | 83 | 2 | 3 | 443 | 60 | 25 | 12 | 1 | 5 אליפויות ו-2 גביעי מדינה (מכבי ת"א), 2 אליפויות (מכבי חיפה), 3 גביעי טוטו | כדורגלן העונה בישראל (1989) |
| 30 | דוד פיזנטי | מגן שמאלי | 1980–1996 | מכבי נתניה, פ.צ. קולן (גרמניה), קווינס פארק ריינג'רס (אנגליה), הפועל תל אביב | מגן שמאלי טכני שהיה מהליגיונרים הראשונים לשחק ברמות הגבוהות בגרמניה ובאנגליה | 30 | 0 | 2 | 382 | 15 | 20 | 3 | 0 | 2 אליפויות, אלוף האלופים | - |
| 31 | יוסף מרימוביץ' | חלוץ | 1943–1958 | מכבי תל אביב | מגדולי החלוצים והמאמנים בתולדות המדינה | 14 | 0 | 2 | 275 | 124 | 30 | 12 | 0 | 6 אליפויות ו-6 גביעי מדינה (מכבי ת"א) | - |
| 32 | ליאור רפאלוב | קשר התקפי | 2004–2026 | מכבי חיפה, קלאב ברוז' (בלגיה), אנטוורפן (בלגיה), אנדרלכט (בלגיה) | קשר התקפי יצירתי ואחד הליגיונרים המצליחים ביותר, שזכה בנעל הזהב הבלגית ובתארים רבים במכבי חיפה ובאירופה. | 40 | 6 | 5 | 622 | 136 | 132 | 13 | 2 | 3 אליפויות (מכבי חיפה), 2 אליפויות ו-2 גביעים (בלגיה), סופר קאפ | כדורגלן השנה בבלגיה (2020), כדורגלן העונה בישראל (2011) |
| 33 | גידי דמתי | חלוץ / קיצוני | 1970–1989 | שמשון תל אביב | מלך השערים של שמשון ת"א בכל הזמנים | 69 | 21 | 12 | 530 | 154 | 65 | 0 | 0 | שיחק במונדיאל 1970 ובאולימפיאדת מונטריאול | - |
| 34 | אהוד בן טובים | חלוץ | 1971–1989 | בני יהודה, הפועל תל אביב | הסמל הגדול ביותר של בני יהודה בכל הזמנים | 12 | 2 | 4 | 251 | 68 | 40 | 2 | 0 | אליפות וגביע המדינה (בני יהודה) | - |
| 35 | יוסי אבוקסיס | קשר אחורי | 1987–2007 | הפועל ת"א, בני יהודה, צפרירים חולון, בית"ר ירושלים, מ.ס. אשדוד | קשר אחורי חכם ומנהיג כריזמטי, בעל ראיית משחק גאונית ויכולת מסירה יוצאת דופן שזכה בתארים בבית"ר ירושלים ובהפועל תל אביב. | 35 | 3 | 6 | 505 | 63 | 85 | 7 | 1 | 2 אליפויות (בית"ר), 3 גביעי מדינה (הפועל ת"א), 2 גביעי טוטו | כדורגלן העונה בישראל (1998) |
| 36 | רובי יאנג | קיצוני שמאלי | 1959–1976 | הפועל חיפה, ניו יורק קוסמוס (ארה"ב) | הקפטן הישראלי הראשון שנבחר ל"נבחרת העולם" | 50 | 8 | 11 | 355 | 75 | 45 | 1 | 0 | גביע המדינה (הפועל חיפה) | - |
| 37 | משה (מוצי) לאון | מגן שמאלי | 1960–1983 | מכבי יפו | חבר היכל התהילה של הכדורגל הישראלי | 26 | 1 | 3 | 450 | 21 | 20 | 0 | 0 | נחשב למגן השמאלי הטוב ביותר בשנות ה-60 וה-70 | - |
| 38 | ישעיהו שווגר | בלם | 1962–1976 | מכבי חיפה | מכונה "התחנה האחרונה" | 37 | 0 | 0 | 360 | 8 | 20 | 0 | 0 | הבלם המצטיין של ישראל במונדיאל 1970 | - |
| 39 | יניב קטן | קשר התקפי / חלוץ | 1998–2014 | מכבי חיפה, ווסטהאם | סמל בלתי מעורער של מכבי חיפה ומוביל בבישולים | 31 | 5 | 6 | 401 | 131 | 157 | 7 | 0 | 6 אליפויות, גביע הטוטו | - |
| 40 | בוני גינצבורג | שוער | 1980–2001 | מכבי ת"א, מכבי חיפה, ריינג'רס | השוער הישראלי הראשון ששיחק בבריטניה | 68 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | אליפות, גביע המדינה | - |
| 41 | זאהי ארמלי | חלוץ | 1973–1993 | מכבי חיפה, הפועל ירושלים, הפועל חיפה | מלך השערים של מכבי חיפה בכל הזמנים | 28 | 10 | 3 | 412 | 185 | 45 | 3 | 0 | 3 אליפויות | - |
| 42 | שלום תקווה | חלוץ / קשר | 1982–2000 | מכבי נתניה, סטנדרד ליאז', הפועל ת"א | גאון כדורגל שנודע בתור 'הסופר סאב' האולטימטיבי | 23 | 6 | 6 | 380 | 85 | 60 | 5 | 0 | 2 אליפויות, 2 גביעי מדינה, גביע הטוטו | - |
| 43 | יוחנן וולך | בלם | 1965–1979 | הפועל חיפה, מכבי חיפה | בלם חכם ומעמודי התווך של הגנת ישראל במונדיאל 1970 | 12 | 1 | 1 | 345 | 15 | 10 | 1 | 0 | גביע המדינה | - |
| 44 | גל אלברמן | קשר אחורי | 2000–2019 | מכבי פ"ת, טנריפה, בית"ר ירושלים, בורוסיה מנשנגלדבאך, מכבי ת"א, מכבי חיפה | קשר אחורי דומיננטי וקפטן המזוהה עם אינטליגנציית משחק גבוהה | 36 | 1 | 1 | 548 | 21 | 25 | 9 | 1 | 5 אליפויות, 2 גביעי מדינה, 2 גביעי טוטו | כדורגלן העונה (2008) |
| 45 | איציק זוהר | קשר התקפי | 1987–2005 | מכבי ת"א, אנטוורפן, בית"ר ירושלים, קריסטל פאלאס, מכבי חיפה, מכבי נתניה, מ.ס. אשדוד, הפועל נצרת עילית | מומחה לבעיטות חופשיות ובעל יכולת טכנית יוצאת דופן | 31 | 9 | 7 | 389 | 139 | 65 | 7 | 0 | 3 אליפויות, 3 גביעי מדינה, גביע הטוטו | - |
| 46 | אלון חזן | קשר / מגן ימני | 1984–2004 | הפועל פ"ת, מכבי חיפה, הפועל ת"א, ווטפורד, מ.ס. אשדוד | שחקן אגף מהיר ומדויק שהצליח בליגה הישראלית ובאנגליה | 72 | 5 | 8 | 485 | 65 | 45 | 6 | 0 | אליפות, 3 גביעי מדינה, 2 גביעי טוטו | - |
| 47 | יוסי מזרחי | שוער | 1971–1993 | בית"ר ירושלים, הפועל לוד, שמשון ת"א, בית"ר ת"א | שוער יציב ומנהיג שהיה לאחד הסמלים הגדולים של בית"ר ירושלים | 9 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 5 | 0 | אליפות, 4 גביעי מדינה | - |
| 48 | חיים לוין | שוער | 1955–1976 | הפועל פ"ת, מכבי ת"א, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הפועל ירושלים | שוער אגדי חבר היכל התהילה שהצטיין בנבחרת ובמכבי ת"א | 22 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 4 | 1 | אליפות, 3 גביעי מדינה | כדורגלן העונה (1965) |
| 49 | אמציה לבקוביץ' | בלם | 1955–1968 | הפועל תל אביב | בלם אלגנטי ומנהיג שנחשב לאחד מגדולי שחקני ההגנה בתולדות המדינה | 42 | 1 | 1 | 273 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 אליפויות, גביע המדינה, גביע אסיה (נבחרת), אליפות אסיה לקבוצות | - |
| 50 | אברהם מנצ'ל | קשר | 1952–1965 | מכבי חיפה | הסמל הגדול של מכבי חיפה בשנות ה-50 וה-60 וקפטן הנבחרת | 30 | 7 | 4 | 225 | 44 | 20 | 1 | 0 | גביע המדינה | - |
| 51 | ניר דוידוביץ' | שוער | 1995–2013 | מכבי חיפה | מכונה "התמנון" ונחשב לאחד מגדולי השוערים הישראלים בכל הזמנים | 51 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 אליפויות, 2 גביעי מדינה, 3 גביעי טוטו | כדורגלן העונה (2004) |
| 52 | אלי דריקס | חלוץ | 1981–2000 | מכבי תל אביב, מכבי נתניה, מ.ס. אשדוד, הפועל כפר סבא | חלוץ מטרה פיזי ומשחק ראש משובח המזוהה עם שנות ה-90 של מכבי ת"א | 27 | 4 | 2 | 398 | 135 | 30 | 11 | 0 | 3 אליפויות, 4 גביעי מדינה, 4 גביעי טוטו | - |
| 53 | יצחק אנגלנדר | קשר | 1963–1982 | הפועל חיפה, מכבי חיפה | קשר חכם וטכני שהיה לאחד הסמלים הגדולים של הכדורגל החיפאי | 18 | 0 | 2 | 408 | 27 | 35 | 1 | 1 | גביע המדינה | כדורגלן העונה (1975) |
| 54 | עודד מכנס | חלוץ | 1974–1990 | מכבי נתניה, מועדון ספורט אשדוד, הפועל טבריה | מגדולי החלוצים בתולדות המדינה ומלך השערים של מכבי נתניה בכל הזמנים | 28 | 3 | 2 | 434 | 197 | 35 | 8 | 3 | 4 אליפויות, גביע המדינה, 3 פעמים אלוף האלופים | כדורגלן העונה (1978; 1982; 1983) |
| 55 | מאיר נמני | מגן / קשר | 1968–1981 | מכבי תל אביב | שחקן נשמה וכל-בו שהיה בורג מרכזי בשושלת התארים של מכבי ת"א בשנות ה-70 | 24 | 0 | 1 | 332 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה | - |
| 56 | שביט אלימלך | שוער | 1988–2009 | הפועל תל אביב, עירוני ראשון לציון, הפועל פתח תקווה | סמל אדום שהצטיין במסע האירופי המפורסם של הפועל ת"א ובזכייה בדאבל | 14 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 6 | 0 | אליפות, 4 גביעי מדינה, גביע הטוטו | - |
| 57 | רוני לוי | קשר אחורי | 1985–1997 | מכבי נתניה, בני יהודה, מכבי חיפה | קשר אחורי חכם וטקטי שהיה חלק מרכזי בעונת האליפות ללא הפסד של מכבי חיפה | 14 | 0 | 1 | 335 | 22 | 15 | 4 | 0 | אליפות, 2 גביעי מדינה, גביע הטוטו | - |
| 58 | בני טבק | חלוץ | 1972–1993 | מכבי תל אביב, הפועל באר שבע | חלוץ מהיר המכונה "ה f-15" ומדורג כאחד הכובשים המצטיינים של מכבי ת"א | 12 | 5 | 1 | 438 | 131 | 25 | 6 | 0 | 2 אליפויות, 2 גביעי מדינה, 2 פעמים אלוף האלופים | - |
| 59 | ריפעת (ג'ימי) טורק | קשר | 1972–1987 | הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן | השחקן הערבי הראשון בנבחרת ישראל וסמל בהפועל ת"א שנודע בבעיטות עוצמתיות | 33 | 3 | 5 | 352 | 65 | 40 | 2 | 0 | אליפות, גביע המדינה | - |
| 60 | מאיר ברד | קשר התקפי | 1966–1984 | הפועל באר שבע | הסמל הגדול של הפועל באר שבע בשנות ה-70 ואדריכל האליפויות ההיסטוריות | 13 | 0 | 1 | 365 | 80 | 45 | 2 | 0 | 2 אליפויות | - |
| 61 | אלי בן רימוז' | חלוץ | 1963–1979 | הפועל ירושלים, בני יהודה | גדול שחקני הפועל ירושלים בכל הזמנים שנודע בטכניקה גבוהה ויכולת כיבוש | 2 | 0 | 0 | 328 | 106 | 30 | 1 | 0 | גביע המדינה | - |
| 62 | אלון חרזי | בלם / מגן | 1989–2009 | מכבי חיפה, בית"ר ירושלים | אחד השחקנים המעוטרים בתולדות המדינה ושיאן ההופעות של מכבי חיפה בכל הזמנים | 89 | 2 | 2 | 634 | 31 | 25 | 18 | 0 | 9 אליפויות, 3 גביעי מדינה, 5 גביעי טוטו, אלוף האלופים | - |
| 63 | אליניב ברדה | חלוץ | 1998–2018 | הפועל באר שבע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, גנק (בלגיה) | מנהיג וסמל שהוביל את הפועל באר שבע לתור הזהב שלה לאחר קריירה אירופית מצליחה | 38 | 12 | 6 | 542 | 126 | 75 | 11 | 1 | 6 אליפויות, 2 גביעי מדינה, 2 גביעי טוטו, גביע בלגי | כדורגלן העונה (2016) |
| 64 | יעקב חודורוב | שוער | 1946–1967 | הפועל ת"א, הפועל ר"ג, שמשון ת"א | נחשב לגדול שוער ישראל בכל הזמנים וסמל למצוינות והקרבה | 31 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 3 | 1 | אליפות, גביע המדינה, גביע אסיה (נבחרת) | כדורגלן העונה (1957) |
| 65 | שרגא בר | מגן / חלוץ | 1964–1978 | מכבי נתניה | שחקן רב-גוני שהיה חלק בלתי נפרד מתור הזהב של מכבי נתניה בשנות ה-70 | 34 | 1 | 2 | 332 | 45 | 30 | 4 | 0 | 3 אליפויות, אלוף האלופים | - |
| 66 | חיים בר | בלם | 1972–1989 | מכבי נתניה | בלם קשוח ומנהיג שהיה קפטן מכבי נתניה ונבחרת ישראל | 51 | 1 | 1 | 418 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 אליפויות, גביע המדינה, 3 פעמים אלוף האלופים | - |
| 67 | גד מכנס | קשר / חלוץ | 1974–1990 | מכבי נתניה, הפועל חדרה | קשר טכני וחכם שהיה שותף בכיר לאליפויות של נתניה לצד אחיו עודד | 20 | 0 | 3 | 656 | 54 | 0 | 4 | 0 | 3 אליפויות, גביע המדינה | - |
